BS132NS
Battery, 12 V, 45 Ah
TruVision 4MP, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey
TruVision 4MP, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey
The TruVision M-series IP turret cameras leverages the latest H.265+ video compression technology to bring state of-the-art, high-definition pictures to the mass video surveillance market. With video resolutions from 2 Megapixel to 4K, these IP cameras represent a flexible video surveillance device to meet any need. Equipped with advanced technology and signal processing capability, they effectively capture video under challenging conditions.
The cameras go above and beyond standard motion detection with enhanced alarm capabilities, including cross line detection, intrusion detection and face detection features. With its smart person/vehicle feature the camera can ignore irrelevant motion or VCA events which will automatically lead to less storage consumption and faster retrieval of relevant video events.
TruVision cameras utilize H.265+ and/or H.264 compression technology with triple-streaming capability, making it easy to manage the camera’s bandwidth usage. Recording to a local MicroSD card (not included) protects data in the event of network disruptions.
Yleinen | ||
---|---|---|
Teknologia | IP | |
Videostandardi | NTSC, PAL | |
Image settings | Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest) | |
Yksityisyyden suoja | Yes | |
Ohjelmistojen yhteensopivuus | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |
Kamera | ||
---|---|---|
Kennon koko | 1/3" | |
Max. resoluutio | 4 MP | |
Kennon lukeminen | Progressive | |
Kennon tyyppi | CMOS | |
Suljinaika | 1/3 to 1/100,000 s |
Valaistuksen suorituskyky | ||
---|---|---|
WDR-tyyppi | True WDR | |
WDR | 120 dB | |
Digitaalinen kohinanvaimennus | 3D DNR | |
Päivä / Yö | True Day/Night | |
Motorisoitu IR-suodin | Joo | |
Väriherkkyys | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on | |
Infrapuna (IR) | Joo | |
IR-alue | Up to 30 m | |
IR-aallonpituus | 850 nm |
Koodaus | ||
---|---|---|
Video streamit | 3 | |
Main stream pakkaus | H.264, H.265, H.265+ | |
Sub stream pakkaus | H.264, H.265, MJPEG | |
Kolmannen streamin pakkaus | H.264, H.265 | |
Videon bittinopeus | 32 to 8 Mbps | |
Main stream resoluutio | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520 | |
Sub stream resoluutiot | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) | |
Kolmannen streamin resoluutiot | 1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) | |
Max. resoluutio @ fps | 2688 x 1520 @ 25/30 fps |
Linssi | ||
---|---|---|
Linssin tyyppi | Kiinteä | |
Polttoväli | 2.8 mm, horizontal FoV 103°, vertical FoV 55°, diagonal FoV 122° | |
f-stop | F1.6 | |
Auto iris | Ei |
Verkko | ||
---|---|---|
Verkkoliitäntä | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
Integraatio | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T | |
Tuetut verkkoprotokollat | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |
Varastointi | ||
---|---|---|
Paikallisen tallennustilan tyyppi | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot | |
Max. SD card capacity | 256 GB |
Video älykkyys | ||
---|---|---|
Hälytyksen liipaisin | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering | |
ROI | Support 1 fixed region for main stream and sub-stream | |
Smart event | Advanced motion detection, Face detection, Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection | |
Älykkyyden vaihtoehdot | Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection |
Sähkö- | ||
---|---|---|
Käyttöjännite | 12 VDC, 0.5 A, PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.19 to 0.12 A | |
Virrankulutus | max. 7 W |
Fyysinen | ||
---|---|---|
Fyysiset mitat | Ø127.3 × 95.9 mm Ø5.01 × 3.78 in. | |
Nettopaino | 600 g 1.3 lb. | |
Kuljetuspaino | 816 g 1.8 lb. | |
Väri | Harmaa | |
Materiaali | Alumiini | |
Form Factor | Tornin |
Ympäristö- | ||
---|---|---|
Ympäristö | Ulkoilma | |
Käyttölämpötila | -30 to +60°C -22 to +140°F | |
Suhteellinen kosteus | <95% noncondensing | |
IP-luokitus | IP67 |
Sääntely | ||
---|---|---|
Yhteensopivuus | CE, FCC, REACH, RoHS 3, WEEE |
Yhteensopivat tuotteet |
---|
Kategoria | Viite | Kuvaus |
---|---|---|
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-BB3 | TruVision dome back box used with TVW-56xx Wedge, TVD-6/7 Series Domes |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-BB3A | TruVision dome angled back box TVW-56xx Wedge, TVD-6/7 Series Domes |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-CB3 | TruVision Dome 3 inch Cup Base for TruVision varifocal turret cameras |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-CBW | TruVision wall mount bracket compatible with TruVision Cup Bases TVx-CBx |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-M-PMA-SS | TruVision Pole Mount Adaptor, stainless steel |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-M2-WM | TruVision indoor dome wall mount |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-PPB | TruVision Dome Pendant Ceiling mount bracket for TVD-CBx, TVF-CBM |
Kiinnikkeet ja Asennusjalat | TVD-SNB | TruVision Dome Swan Neck bracket for TVD-CBx and TVF-CBM cup bases |
Varmenteiden, ohjelmistojen ja laiteohjelmistojen sekä median lataukset näytetään oletuskielellään, jos ne ovat saatavilla.